사이즈 차트
📏 티셔츠 사이즈 차트 (인치 및 cm)
Gildan 64000 사이즈 차트
크기 | 폭 (인치/cm) | 길이(인치/cm) | 소매 길이 (인치/cm) |
---|---|---|---|
엑스 ... | 16인치 / 41cm | 27인치 / 69cm | 15인치 / 38cm |
에스 | 18인치 / 46cm | 28인치 / 71cm | 15.75인치 / 40cm |
중 | 20인치 / 51cm | 29인치 / 74cm | 17인치 / 43cm |
엘 | 22인치 / 56cm | 30인치 / 76cm | 18.25인치 / 46cm |
특대 | 24인치 / 61cm | 31인치 / 79cm | 19.5인치 / 50cm |
2XL | 26인치 / 66cm | 32인치 / 81cm | 20.75인치 / 53cm |
3XL | 28인치 / 71cm | 33인치 / 84cm | 22인치 / 56cm |
4XL | 30인치 / 76cm | 34인치 / 86cm | 23.25인치 / 59cm |
5XL | 32인치 / 81cm | 35인치 / 89cm | 24.5인치 / 62cm |
🔹 너비 : 가슴을 가로질러 겨드랑이에서 겨드랑이까지 측정합니다.
🔹 길이 : 어깨의 가장 높은 지점부터 밑단까지 측정합니다.
🔹 소매 길이 : 뒤 목 중앙부터 소매 끝까지 측정